Прайс на перевозку грузов целыми машинами из Москвы

 Для постоянных клиентов в зависимости от объемов возможны скидки!

Город назначения 1,5 тонник
3 тонник
5-ти тонник
10-ти тонник
Еврофура
Расстояние, км
Архангельск  35450 45550 50600 65800 70850 1265
Астрахань 39450 50700 56350 73300 78850 1408
Белгород 19200 24700 27400 35650 38400 685
Брянск 11000 14200 15750 20450 22000 393
Великий Новгород 15200 19550 21700 28200 30400 542
Владикавказ 49200 63200 70200 91300 98300 1754
Владимир
7000 9000 11000 13000 16000 183
Волгоград
27250 34970 38880 50550 54450 972
Вологда 13200 16900 18760 24400 26300 469
Воронеж 15000 19300 21450 27880 30000 536
Екатеринбург 51250 65880 73200 95200 102500 1830
Иваново 8500 10880 12100 15710 16920 302
Ижевск 34200 43920 48800 63440 68320 1220
Йошкар Ола 21400 27500 30520 39700 42750 763
Казань 23000 29650 32950 42800 46100 823
Киров 26520 34100 37880 49250 53200 947
Краснодар 38400 49400 54850 71300 76800 1371
Курган 56300 72350 80400 104500 112500 2009
Курск 14960 19250 21400 27800 29950 534
Липецк 12700 16350 18200 23600 25400 453
Мурманск 53600 68850 76480 99450 107200 1912
Набережные Челны 29600 38100 42300 54950 59200 1056
Нижневартовск
88990 114500 127200 165300 178000 3178
Нижний Новгород 12000 15500 17200 22300 24000 428
Орел 10400 13400 14850 19300 20800 371
Оренбург 40700 52350 58200 75600 81400 1453
Пенза 17600  22600 25100 32650 35200 627
Пермь 40600 52200 58000 75400 81200 1450
Петрозаводск 28200 36300 40300 52400 56400 1007
Псков 20650 26550 29500 38350 41300 737
Ростов-на-Дону 30850 39700 44100 57300 61660 1101
Рязань 7000 9000 11000 13000 16000 179
Самара 29400 37800 41960 54600 58800 1049
Санкт-Петербург 20600 26460 29400 38250 41200 735
Саратов 23100 29700 32960 42850 46200 824
Смоленск 11200 14400 15960 20800 22350 399
Сургут 82500 106100 117840 153200 164980 2946
Тамбов 13200 16920 18800 24450 26350 470
Тверь 6500 8000 10000 13000 15000 179
Тула 7500 9000 11000 14000 16000 174
Уфа 37600 48350 53680 69800 75200 1342
Чебоксары 18700 24100 26680 34700 37400 667
Челябинск 48980 62970 69960 90950 97950 1749
Череповец 14840 19100 21200 27560 29680 530
Энгельс 23500 30200 33560 43650 46985 839
Ярославль 10000 12500 14500 16500 19000 274
Рейтинг@Mail.ru